中晚秈稻谷質(zhì)量指標
等級 | 出糙率% | 整精米率% | 雜質(zhì)含量% | 水份含量% | 黃粒米含量% | 谷外精米含量% | 互混率% | 色澤、氣味 |
1 | ≥79.0 | ≥50.0 | ≤1.0 | ≤13.5(≤13.5%(其中:13.5%<水份≤14.0%,實行扣量收購,按超0.5%,扣量1%計算,不足0.5%,不計扣量,超出14.0%的拒收) | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤5.0 | 正常 |
2 | ≥77.0 | ≥47.0 | ||||||
3 | ≥75.0 | ≥44.0 |
稻谷食安指標
污染物限量 | 鎘 | 無機砷 |
<0.2mg/kg | <0.2mg/kg | |
真菌毒素限量 | 黃曲霉素B1 | |
<10ug/kg |
小麥質(zhì)量指標
等級 | 容重(g/l) | 不完善粒% | 雜質(zhì)% | 水份% | 面筋吸水量 | 色澤、氣味 | |
總量 | 其中:礦物質(zhì) | ||||||
1 | ≥790 | ≤6.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤12.5(水份≤12.5%,水份含量超出12.5%按超0.5%,扣量1%計算,不足0.5%,不計扣量,超出13.0%的拒收) | ≥180% | 正常 |
2 | ≥770 | ||||||
3 | ≥750 | ≤8.0 |
小麥食品安全指標
污染限量 | 鎘 | 無機砷 |
<0.2mg/kg | <0.2mg/kg | |
真菌毒素限量 | DON | ZEN |
<1000ug/kg | <50ug/kg |
秋糧收購價格: 以當日掛牌價為準。
秋糧收購時限: 即日起至2023年4月30日止。
咨 詢 電 話: 四川巴中國家糧食和物資儲備庫有限公司 0827—2231875
監(jiān)督及舉報電話:四川省糧食和物資儲備局 028—86739830
巴中市糧食和物資儲備局 0827—5262831
農(nóng)發(fā)行巴中市分行 0827—5281827
市場監(jiān)督: 12315