磋商邀請(qǐng)
西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限責(zé)任公司(采購代理機(jī)構(gòu))受四川巴中國家糧食和物資儲(chǔ)備庫有限公司(采購人)委托,擬對(duì)“巴中糧食現(xiàn)代物流園區(qū)項(xiàng)目(一期)建筑、安裝工程質(zhì)量檢測(cè)服務(wù)采購”以競(jìng)爭(zhēng)性磋商方式通過西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所招采平臺(tái)進(jìn)行采購,茲邀請(qǐng)符合本次采購要求的供應(yīng)商參加響應(yīng)。
一、采購項(xiàng)目基本情況
1.項(xiàng)目編號(hào):SWUEECG202100225
2.采購項(xiàng)目名稱:巴中糧食現(xiàn)代物流園區(qū)項(xiàng)目(一期)建筑、安裝工程質(zhì)量檢測(cè)服務(wù)采購
3.采購人:四川巴中國家糧食和物資儲(chǔ)備庫有限公司。
4.采購代理機(jī)構(gòu):西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限責(zé)任公司。
二、資金情況
1.資金來源及金額:企業(yè)自籌資金90萬元。
2.項(xiàng)目預(yù)算及最高限價(jià)為:90萬元(大寫:玖拾萬元整),超過最高限價(jià)的報(bào)價(jià)無效。該預(yù)算為包干價(jià),費(fèi)用包括但不限于達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)所需的人工費(fèi)、差旅費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、材料費(fèi)、驗(yàn)收費(fèi)、招標(biāo)服務(wù)代理費(fèi)、各種稅費(fèi)等全部費(fèi)用,若后續(xù)需要增加檢測(cè)項(xiàng)目,不得超過包干價(jià)。
三、采購需求:
巴中糧食現(xiàn)代物流園區(qū)項(xiàng)目(一期)建筑、安裝工程,位于四川省巴中市經(jīng)開區(qū)。本工程抗震設(shè)防烈度為7度,建筑耐火等級(jí)為2級(jí),使用年限為50年。本部分內(nèi)容為一標(biāo)段,建筑面積35562.93m2,包括:A1-A3物流及儲(chǔ)備平房倉、A4-A5大米加工原料平房倉、A6小麥加工原料平房倉、 A7-1¯3原料淺原倉、工作塔、卸糧棚、A8-1¯3原料筒倉、工作塔、卸糧棚、A9大米車間、A11a地下車庫、A12質(zhì)檢中心、A13-A16商業(yè)用房、A17地磅房。主要內(nèi)容包括:建筑與裝飾工程、電氣照明工程、給排水工程、消防工程、消防報(bào)警工程、暖通工程、通風(fēng)熏蒸系統(tǒng)、準(zhǔn)低溫系統(tǒng)、倉房設(shè)備系統(tǒng)等?,F(xiàn)采購供應(yīng)商1名,根據(jù)巴中糧食現(xiàn)代物流園區(qū)項(xiàng)目(一期)建筑、安裝工程設(shè)計(jì)圖紙載明的相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及其檢測(cè)要求,圖紙未載明時(shí),采用現(xiàn)行國家行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),對(duì)本工程所用的所有原材料、構(gòu)件、產(chǎn)品、實(shí)體等進(jìn)行試驗(yàn)檢測(cè)。
檢測(cè)服務(wù)內(nèi)容 | |||
序號(hào) | 檢測(cè)類型 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)組數(shù) |
一、大米加工原料平房倉1 | |||
1 | 常規(guī)檢測(cè) | 鋼筋/混凝土 | 1578.89 |
2 | 樁基檢測(cè) | 低應(yīng)變 | 62 |
聲波 | 10 | ||
水平靜載 | 3 | ||
單樁靜載 | 3 | ||
沉降觀測(cè) | 按1個(gè)單體工程 | ||
3 | 節(jié)能檢測(cè) | 聚氨酯 | 1 |
擠塑板 | 1 | ||
膠粘劑 | 1 | ||
抹面砂漿 | 1 | ||
鉆芯 | 1 | ||
錨栓 | 1 | ||
網(wǎng)格布 | 1 | ||
4 | 室內(nèi)環(huán)境檢測(cè) | / | / |
5 | 管線檢測(cè) | 鋼塑復(fù)合管PE管材 | 2 |
PVC-U管材 | 1 | ||
電線 | 4 | ||
電纜 | 3 | ||
電工套管 | 3 | ||
6 | 防雷檢測(cè) | 常規(guī)參數(shù)檢測(cè) | 5000m² |
7 | 實(shí)體檢測(cè) | 砂漿配合比 | 1 |
混凝土配合比 | 1 | ||
基礎(chǔ)回彈 | 10 | ||
砂分析 | 1 | ||
石分析 | 1 | ||
拉墻筋 | 20 | ||
土工擊實(shí) | 1 | ||
壓實(shí)度 | 10 | ||
8 | 鋼結(jié)構(gòu)檢測(cè) | / | / |
二、大米加工原料平房倉2 | |||
1 | 常規(guī)檢測(cè) | 鋼筋/混凝土 | 1578.89 |
2 | 樁基檢測(cè) | 低應(yīng)變 | 62 |
聲波 | 10 | ||
水平靜載 | 3 | ||
單樁靜載 | 3 | ||
沉降觀測(cè) | 按1個(gè)單體工程 | ||
3 | 節(jié)能檢測(cè) | 聚氨酯 | 1 |
擠塑板 | 1 | ||
膠粘劑 | 1 | ||
抹面砂漿 | 1 | ||
鉆芯 | 1 | ||
錨栓 | 1 | ||
網(wǎng)格布 | 1 | ||
4 | 室內(nèi)環(huán)境檢測(cè) | / | / |
5 | 管線檢測(cè) | 鋼塑復(fù)合管PE管材 | 2 |
PVC-U管材 | 1 | ||
電線 | 4 | ||
電纜 | 3 | ||
電工套管 | 3 | ||
6 | 防雷檢測(cè) | 常規(guī)參數(shù)檢測(cè) | 5000 |
7 | 實(shí)體檢測(cè) | 砂漿配合比 | 1 |
混凝土配合比 | 1 | ||
基礎(chǔ)回彈 | 10 | ||
砂分析 | 1 | ||
石分析 | 1 | ||
拉墻筋 | 20 | ||
土工擊實(shí) | 1 | ||
壓實(shí)度 | 10 | ||
8 | 鋼結(jié)構(gòu)檢測(cè) | / | / |
三、物流及儲(chǔ)備平房倉1 | |||
1 | 常規(guī)檢測(cè) | 鋼筋/混凝土 | 1578.89 |
2 | 樁基檢測(cè) | 低應(yīng)變 | 62 |
聲波 | 10 | ||
水平靜載 | 3 | ||
單樁靜載 | 3 | ||
沉降觀測(cè) | 按1個(gè)單體工程 | ||
3 | 節(jié)能檢測(cè) | 聚氨酯 | 1 |
擠塑板 | 1 | ||
膠粘劑 | 1 | ||
抹面砂漿 | 1 | ||
鉆芯 | 1 | ||
錨栓 | 1 | ||
網(wǎng)格布 | 1 | ||
4 | 室內(nèi)環(huán)境檢測(cè) | / | / |
5 | 管線檢測(cè) | 鋼塑復(fù)合管PE管材 | 2 |
PVC-U管材 | 1 | ||
電線 | 4 | ||
電纜 | 3 | ||
電工套管 | 3 | ||
6 | 防雷檢測(cè) | 常規(guī)參數(shù)檢測(cè) | 5000m² |
7 | 實(shí)體檢測(cè) | 砂漿配合比 | 1 |
混凝土配合比 | 1 | ||
基礎(chǔ)回彈 | 10 | ||
砂分析 | 1 | ||
石分析 | 1 | ||
拉墻筋 | 10 | ||
土工擊實(shí) | 1 | ||
壓實(shí)度 | 10 | ||
8 | 鋼結(jié)構(gòu)檢測(cè) | / | / |
四、物流及儲(chǔ)備平房倉2 | |||
1 | 常規(guī)檢測(cè) | 鋼筋/混凝土 | 1578.89 |
2 | 樁基檢測(cè) | 低應(yīng)變 | 62 |
聲波 | 10 | ||
水平靜載 | 3 | ||
單樁靜載 | 3 | ||
沉降觀測(cè) | 按1個(gè)單體工程 | ||
聚氨酯 | 1 | ||
擠塑板 | 1組 | ||
膠粘劑 | 1組 | ||
抹面砂漿 | 1組 | ||
鉆芯 | 1組 | ||
錨栓 | 1組 | ||
網(wǎng)格布 | 1組 | ||
3 | 室內(nèi)環(huán)境檢測(cè) | / | / |
4 | 管線檢測(cè) | 鋼塑復(fù)合管PE管材 | 2 |
PVC-U管材 | 1 | ||
電線 | 4 | ||
電纜 | 3 | ||
電工套管 | 3 | ||
5 | 防雷檢測(cè) | 常規(guī)參數(shù)檢測(cè) | 5000m² |
6 | 實(shí)體檢測(cè) | 砂漿配合比 | 1 |
混凝土配合比 | 1 | ||
基礎(chǔ)回彈 | 10 | ||
砂分析 | 1 | ||
石分析 | 1 | ||
拉墻筋 | 10 | ||
土工擊實(shí) | 1 | ||
壓實(shí)度 | 10 | ||
7 | 鋼結(jié)構(gòu)檢測(cè) | / | / |
五、物流及儲(chǔ)備平房倉3 | |||
1 | 常規(guī)檢測(cè) | 鋼筋/混凝土 | 1578.89 |
2 | 樁基檢測(cè) | 低應(yīng)變 | / |
聲波 | / | ||
水平靜載 | / | ||
單樁靜載 | / | ||
沉降觀測(cè) | 按1個(gè)單體工程 | ||
3 | 節(jié)能檢測(cè) | 聚氨酯 | 1組 |
擠塑板 | 1組 | ||
膠粘劑 | 1組 | ||
抹面砂漿 | 1組 | ||
鉆芯 | 1組 | ||
錨栓 | 1組 | ||
網(wǎng)格布 | 1組 | ||
4 | 室內(nèi)環(huán)境檢測(cè) | / | / |
5 | 管線檢測(cè) | 鋼塑復(fù)合管PE管材 | 2 |
PVC-U管材 | 1 | ||
電線 | 4 | ||
電纜 | 3 | ||
電工套管 | 3 | ||
6 | 防雷檢測(cè) | 常規(guī)參數(shù)檢測(cè) | 5000m² |
7 | 實(shí)體檢測(cè) | 砂漿配合比 | 1 |
混凝土配合比 | 1 | ||
基礎(chǔ)回彈 | 10 | ||
砂分析 | 1 | ||
石分析 | 1 | ||
拉墻筋 | 10 | ||
土工擊實(shí) | 1 | ||
壓實(shí)度 | 10 | ||
8 | 鋼結(jié)構(gòu)檢測(cè) | / | / |
六、物流及儲(chǔ)備平房倉4 | |||
1 | 常規(guī)檢測(cè) | 鋼筋/混凝土 | 1578.89 |
2 | 樁基檢測(cè) | 低應(yīng)變 | / |
聲波 | / | ||
水平靜載 | / | ||
單樁靜載 | / | ||
沉降觀測(cè) | 按1個(gè)單體工程 | ||
3 | 節(jié)能檢測(cè) | 聚氨酯 | 1組 |
擠塑板 | 1組 | ||
膠粘劑 | 1組 | ||
抹面砂漿 | 1組 | ||
鉆芯 | 1組 | ||
錨栓 | 1組 | ||
網(wǎng)格布 | 1組 | ||
4 | 室內(nèi)環(huán)境檢測(cè) | / | / |
5 | 管線檢測(cè) | 鋼塑復(fù)合管PE管材 | 2 |
PVC-U管材 | 1 | ||
電線 | 4 | ||
電纜 | 3 | ||
電工套管 | 3 | ||
6 | 防雷檢測(cè) | 常規(guī)參數(shù)檢測(cè) | 5000m² |
7 | 實(shí)體檢測(cè) | 砂漿配合比 | 1 |
混凝土配合比 | 1 | ||
基礎(chǔ)回彈 | 10 | ||
砂分析 | 1 | ||
石分析 | 1 | ||
拉墻筋 | 10 | ||
土工擊實(shí) | 1 | ||
壓實(shí)度 | 10 | ||
8 | 鋼結(jié)構(gòu)檢測(cè) | / | / |
七、小麥加工原料平房倉 | |||
1 | 常規(guī)檢測(cè) | 鋼筋/混凝土 | 1578.89 |
2 | 樁基檢測(cè) | 低應(yīng)變 | 32 |
聲波 | 10 | ||
水平靜載 | 2 | ||
單樁靜載 | 2 | ||
沉降觀測(cè) | 按1個(gè)單體工程 | ||
3 | 節(jié)能檢測(cè) | 聚氨酯 | 1組 |
擠塑板 | 1組 | ||
膠粘劑 | 1組 | ||
抹面砂漿 | 1組 | ||
鉆芯 | 1組 | ||
錨栓 | 1組 | ||
網(wǎng)格布 | 1組 | ||
4 | 室內(nèi)環(huán)境檢測(cè) | / | / |
5 | 管線檢測(cè) | 鋼塑復(fù)合管PE管材 | 2 |
PVC-U管材 | 1 | ||
電線 | 4 | ||
電纜 | 3 | ||
電工套管 | 3 | ||
6 | 防雷檢測(cè) | 常規(guī)參數(shù)檢測(cè) | 5000m² |
7 | 實(shí)體檢測(cè) | 砂漿配合比 | 1 |
混凝土配合比 | 1 | ||
基礎(chǔ)回彈 | 10 | ||
砂分析 | 1 | ||
石分析 | 1 | ||
拉墻筋 | 10 | ||
土工擊實(shí) | 1 | ||
壓實(shí)度 | 10 | ||
8 | 鋼結(jié)構(gòu)檢測(cè) | / | / |
八、工作塔1 | |||
1 | 常規(guī)檢測(cè) | 鋼筋/混凝土 | 1515.77m² |
2 | 樁基檢測(cè) | 低應(yīng)變 | / |
聲波 | / | ||
水平靜載 | / | ||
單樁靜載 | / | ||
沉降觀測(cè) | 按1個(gè)單體工程 | ||
3 | 節(jié)能檢測(cè) | 擠塑板 | 1組 |
4 | 室內(nèi)環(huán)境檢測(cè) | / | / |
5 | 管線檢測(cè) | PVC-U管材 | 1組 |
電線 | 1組 | ||
電纜 | 1組 | ||
電工套管 | 1組 | ||
6 | 防雷檢測(cè) | 常規(guī)參數(shù)檢測(cè) | 5000m² |
7 | 實(shí)體檢測(cè) | 砂漿配合比 | 1 |
混凝土配合比 | 1 | ||
基礎(chǔ)回彈 | 10 | ||
砂分析 | 1 | ||
石分析 | 1 | ||
鋼筋保護(hù)層 | 5 | ||
樓板厚度 | 5 | ||
拉墻筋 | 10 | ||
抗?jié)B | 1 | ||
土工擊實(shí) | 1 | ||
壓實(shí)度 | 5 | ||
8 | 鋼結(jié)構(gòu)檢測(cè) | / | / |
九、原料淺圓倉 | |||
1 | 常規(guī)檢測(cè) | 鋼筋/混凝土 | 2249.36m² |
2 | 樁基檢測(cè) | 低應(yīng)變 | / |
聲波 | / | ||
水平靜載 | / | ||
單樁靜載 | / | ||
沉降觀測(cè) | 按1個(gè)單體工程 | ||
3 | 節(jié)能檢測(cè) | / | / |
/ | / | ||
4 | 室內(nèi)環(huán)境檢測(cè) | / | / |
5 | 管線檢測(cè) | PVC-U管材 | 1組 |
電線 | 1組 | ||
電纜 | 1組 | ||
電工套管 | 1組 | ||
6 | 防雷檢測(cè) | 常規(guī)參數(shù)檢測(cè) | 5000m² |
7 | 實(shí)體檢測(cè) | 砂漿配合比 | 1 |
混凝土配合比 | 1 | ||
基礎(chǔ)回彈 | 10 | ||
砂分析 | 1 | ||
石分析 | 1 | ||
土工擊實(shí) | 1 | ||
壓實(shí)度 | 5 | ||
8 | 鋼結(jié)構(gòu)檢測(cè) | 原材檢測(cè) | 10 |
高強(qiáng)螺栓 | 5 | ||
探傷 | 20 | ||
涂層厚度 | 5 | ||
十、卸料棚1 | |||
1 | 常規(guī)檢測(cè) | 鋼筋/混凝土 | 463.92 |
2 | 樁基檢測(cè) | 低應(yīng)變 | / |
聲波 | / | ||
水平靜載 | / | ||
單樁靜載 | / | ||
沉降觀測(cè) | 按1個(gè)單體工程 | ||
3 | 節(jié)能檢測(cè) | 擠塑板 | 1組 |
4 | 室內(nèi)環(huán)境檢測(cè) | / | / |
5 | 管線檢測(cè) | PVC-U管材 | 1組 |
電線 | 1組 | ||
電纜 | 1組 | ||
電工套管 | 1組 | ||
6 | 防雷檢測(cè) | 常規(guī)參數(shù)檢測(cè) | 5000m² |
7 | 實(shí)體檢測(cè) | 砂漿配合比 | 1 |
混凝土配合比 | 1 | ||
基礎(chǔ)回彈 | 10 | ||
砂分析 | 1 | ||
石分析 | 1 | ||
拉墻筋 | 10 | ||
板厚 | 5 | ||
鋼筋保護(hù)層 | 5 | ||
抗?jié)B | 1 | ||
8 | 鋼結(jié)構(gòu)檢測(cè) | 原材檢測(cè) | 5 |
高強(qiáng)螺栓 | 1 | ||
探傷 | 20 | ||
涂層厚度 | 3 | ||
十一、工作塔2 | |||
1 | 常規(guī)檢測(cè) | 鋼筋/混凝土 | 596.4m² |
2 | 樁基檢測(cè) | 低應(yīng)變 | / |
聲波 | / | ||
水平靜載 | / | ||
單樁靜載 | / | ||
沉降觀測(cè) | 按1個(gè)單體工程 | ||
3 | 節(jié)能檢測(cè) | 擠塑板 | 1組 |
4 | 室內(nèi)環(huán)境檢測(cè) | / | / |
5 | 管線檢測(cè) | PVC-U管材 | 1組 |
電線 | 1組 | ||
電纜 | 1組 | ||
電工套管 | 1組 | ||
6 | 防雷檢測(cè) | 常規(guī)參數(shù)檢測(cè) | 5000m² |
7 | 實(shí)體檢測(cè) | 砂漿配合比 | 1 |
混凝土配合比 | 1 | ||
基礎(chǔ)回彈 | 5 | ||
砂分析 | 1 | ||
石分析 | 1 | ||
鋼筋保護(hù)層 | 2 | ||
樓板厚度 | 2 | ||
拉墻筋 | 10 | ||
土工擊實(shí) | 1 | ||
壓實(shí)度 | 5 | ||
8 | 鋼結(jié)構(gòu)檢測(cè) | / | / |
十二、卸料棚2 | |||
1 | 常規(guī)檢測(cè) | 鋼筋/混凝土 | 183.11m² |
2 | 樁基檢測(cè) | 低應(yīng)變 | / |
聲波 | / | ||
水平靜載 | / | ||
單樁靜載 | / | ||
沉降觀測(cè) | 按1個(gè)單體工程 | ||
3 | 節(jié)能檢測(cè) | 擠塑板 | 1組 |
4 | 室內(nèi)環(huán)境檢測(cè) | / | / |
5 | 管線檢測(cè) | PVC-U管材 | 1組 |
電線 | 1組 | ||
電纜 | 1組 | ||
電工套管 | 1組 | ||
6 | 防雷檢測(cè) | 常規(guī)參數(shù)檢測(cè) | 5000m² |
7 | 實(shí)體檢測(cè) | 砂漿配合比 | 1 |
混凝土配合比 | 1 | ||
基礎(chǔ)回彈 | 5 | ||
砂分析 | 1 | ||
石分析 | 1 | ||
鋼筋保護(hù)層 | 2 | ||
樓板厚度 | 2 | ||
拉墻筋 | 10 | ||
8 | 鋼結(jié)構(gòu)檢測(cè) | 原材檢測(cè) | 5 |
高強(qiáng)螺栓 | 1 | ||
探傷 | 10 | ||
涂層厚度 | 5 | ||
十三、鋼板倉 | |||
1 | 常規(guī)檢測(cè) | 鋼筋/混凝土 | 527.12m² |
2 | 樁基檢測(cè) | 低應(yīng)變 | / |
聲波 | / | ||
水平靜載 | / | ||
單樁靜載 | / | ||
沉降觀測(cè) | 按1個(gè)單體工程 | ||
3 | 節(jié)能檢測(cè) | / | / |
/ | / | ||
4 | 室內(nèi)環(huán)境檢測(cè) | / | / |
5 | 管線檢測(cè) | PVC-U管材 | 1組 |
電線 | 1組 | ||
電纜 | 1組 | ||
電工套管 | 1組 | ||
6 | 防雷檢測(cè) | / | / |
7 | 實(shí)體檢測(cè) | 砂漿配合比 | 1 |
混凝土配合比 | 1 | ||
基礎(chǔ)回彈 | 5 | ||
砂分析 | 2 | ||
石分析 | 2 | ||
鋼筋保護(hù)層 | 2 | ||
樓板厚度 | 2 | ||
拉墻筋 | 5 | ||
8 | 鋼結(jié)構(gòu)檢測(cè) | / | / |
十四、大米車間 | |||
1 | 常規(guī)檢測(cè) | 鋼筋/混凝土 | 4923.23 |
2 | 樁基檢測(cè) | 低應(yīng)變 | / |
聲波 | / | ||
水平靜載 | / | ||
單樁靜載 | / | ||
沉降觀測(cè) | 按1個(gè)單體工程 | ||
3 | 節(jié)能檢測(cè) | 擠塑板 | 1 |
4 | 室內(nèi)環(huán)境檢測(cè) | / | / |
5 | 管線檢測(cè) | PP-R | 2 |
PVC-U管材 | 2 | ||
電線 | 3 | ||
電纜 | 2 | ||
電工套管 | 3 | ||
6 | 防雷檢測(cè) | 常規(guī)參數(shù)檢測(cè) | 5000 |
7 | 實(shí)體檢測(cè) | 砂漿配合比 | 1 |
混凝土配合比 | 1 | ||
基礎(chǔ)回彈 | 10 | ||
砂分析 | 1 | ||
石分析 | 1 | ||
鋼筋保護(hù)層 | 10 | ||
樓板厚度 | 10 | ||
拉墻筋 | 10 | ||
擊實(shí)試驗(yàn) | 1 | ||
壓實(shí)度 | 20 | ||
8 | 鋼結(jié)構(gòu)檢測(cè) | 原材檢測(cè) | 10 |
高強(qiáng)螺栓 | 2 | ||
探傷 | 30 | ||
涂層厚度 | 5 | ||
十五、地下車庫 | |||
1 | 常規(guī)檢測(cè) | 鋼筋/混凝土 | 3575.54m² |
2 | 樁基檢測(cè) | 低應(yīng)變 | / |
聲波 | / | ||
水平靜載 | / | ||
單樁靜載 | / | ||
沉降觀測(cè) | 按1個(gè)單體工程 | ||
3 | 節(jié)能檢測(cè) | 擠塑板 | / |
4 | 室內(nèi)環(huán)境檢測(cè) | / | / |
5 | 管線檢測(cè) | 電線 | 3 |
電纜 | 3 | ||
電工套管 | 2 | ||
6 | 防雷檢測(cè) | 常規(guī)參數(shù)檢測(cè) | 5000 |
7 | 實(shí)體檢測(cè) | 砂漿配合比 | 1 |
混凝土配合比 | 1 | ||
基礎(chǔ)回彈 | 10 | ||
砂分析 | 1 | ||
石分析 | 1 | ||
鋼筋保護(hù)層 | 5 | ||
樓板厚度 | 5 | ||
拉墻筋 | 10 | ||
擊實(shí)試驗(yàn) | 1 | ||
壓實(shí)度 | 8 | ||
抗?jié)B | 1 | ||
8 | 鋼結(jié)構(gòu)檢測(cè) | / | / |
十六、辦公、質(zhì)檢中心 | |||
1 | 常規(guī)檢測(cè) | 鋼筋/混凝土 | 2805.4m² |
2 | 樁基檢測(cè) | 低應(yīng)變 | / |
聲波 | / | ||
水平靜載 | / | ||
單樁靜載 | / | ||
沉降觀測(cè) | 按1個(gè)單體工程 | ||
3 | 節(jié)能檢測(cè) | 擠塑板 | 1 |
聚苯板 | 3 | ||
膠粘劑 | 3 | ||
抹面砂漿 | 3 | ||
鉆芯 | 1 | ||
錨栓 | 3 | ||
網(wǎng)格布 | 3 | ||
外窗 | 1 | ||
4 | 室內(nèi)環(huán)境檢測(cè) | 全檢 | 15 |
5 | 管線檢測(cè) | PP-R管材 | 4 |
PVC-U管材 | 2 | ||
電線 | 2 | ||
電纜 | 2 | ||
電工套管 | 2 | ||
6 | 防雷檢測(cè) | 常規(guī)參數(shù)檢測(cè) | 5000 |
7 | 實(shí)體檢測(cè) | 砂漿配合比 | 1 |
混凝土配合比 | 1 | ||
基礎(chǔ)回彈 | 10 | ||
砂分析 | 1 | ||
石分析 | 1 | ||
鋼筋保護(hù)層 | 10 | ||
樓板厚度 | 10 | ||
拉墻筋 | 10 | ||
擊實(shí)試驗(yàn) | 1 | ||
壓實(shí)度 | 8 | ||
抗?jié)B | 1 | ||
8 | 鋼結(jié)構(gòu)檢測(cè) | / | / |
十七、商業(yè)用房1 | |||
1 | 常規(guī)檢測(cè) | 鋼筋/混凝土 | 1471.04m² |
2 | 樁基檢測(cè) | 低應(yīng)變 | / |
聲波 | / | ||
水平靜載 | / | ||
單樁靜載 | / | ||
沉降觀測(cè) | 按1個(gè)單體工程 | ||
3 | 節(jié)能檢測(cè) | 擠塑板 | 1 |
巖棉板 | 1 | ||
膠粘劑 | 1 | ||
抹面砂漿 | 1 | ||
鉆芯 | 1 | ||
錨栓 | 1 | ||
網(wǎng)格布 | 1 | ||
外窗 | 1 | ||
4 | 室內(nèi)環(huán)境檢測(cè) | 全檢 | 9 |
5 | 管線檢測(cè) | PP-R管材 | 3 |
PVC-U管材 | 3 | ||
電線 | 3 | ||
電纜 | 2 | ||
電工套管 | 3 | ||
6 | 防雷檢測(cè) | 常規(guī)參數(shù)檢測(cè) | 5000 |
7 | 實(shí)體檢測(cè) | 砂漿配合比 | 1 |
混凝土配合比 | 1 | ||
基礎(chǔ)回彈 | 5 | ||
砂分析 | 1 | ||
石分析 | 1 | ||
鋼筋保護(hù)層 | 4 | ||
樓板厚度 | 4 | ||
拉墻筋 | 10 | ||
8 | 鋼結(jié)構(gòu)檢測(cè) | / | / |
十八、商業(yè)用房2 | |||
1 | 常規(guī)檢測(cè) | 鋼筋/混凝土 | 2401.34m² |
2 | 樁基檢測(cè) | 低應(yīng)變 | / |
聲波 | / | ||
水平靜載 | / | ||
單樁靜載 | / | ||
沉降觀測(cè) | 按1個(gè)單體工程 | ||
3 | 節(jié)能檢測(cè) | 擠塑板 | 1 |
巖棉板 | 1 | ||
膠粘劑 | 1 | ||
抹面砂漿 | 1 | ||
鉆芯 | 1 | ||
錨栓 | 1 | ||
網(wǎng)格布 | 1 | ||
4 | 室內(nèi)環(huán)境檢測(cè) | 全檢 | 9 |
5 | 管線檢測(cè) | PP-R管材 | 3 |
PVC-U管材 | 3 | ||
電線 | 3 | ||
電纜 | 2 | ||
電工套管 | 3 | ||
6 | 防雷檢測(cè) | 常規(guī)參數(shù)檢測(cè) | 5000 |
7 | 實(shí)體檢測(cè) | 砂漿配合比 | 1 |
混凝土配合比 | 1 | ||
基礎(chǔ)回彈 | 8 | ||
砂分析 | 1 | ||
石分析 | 1 | ||
鋼筋保護(hù)層 | 5 | ||
樓板厚度 | 5 | ||
拉墻筋 | 10 | ||
8 | 鋼結(jié)構(gòu)檢測(cè) | / | / |
十九、商業(yè)用房3 | |||
1 | 常規(guī)檢測(cè) | 鋼筋/混凝土 | 2270.05m² |
2 | 樁基檢測(cè) | 低應(yīng)變 | / |
聲波 | / | ||
水平靜載 | / | ||
單樁靜載 | / | ||
沉降觀測(cè) | 按1個(gè)單體工程 | ||
3 | 節(jié)能檢測(cè) | 擠塑板 | 1 |
巖棉板 | 1 | ||
膠粘劑 | 1 | ||
抹面砂漿 | 1 | ||
鉆芯 | 1 | ||
錨栓 | 1 | ||
網(wǎng)格布 | 1 | ||
4 | 室內(nèi)環(huán)境檢測(cè) | 全檢 | 9 |
5 | 管線檢測(cè) | PP-R管材 | 3 |
PVC-U管材 | 3 | ||
電線 | 3 | ||
電纜 | 2 | ||
電工套管 | 3 | ||
6 | 防雷檢測(cè) | 常規(guī)參數(shù)檢測(cè) | 5000 |
7 | 實(shí)體檢測(cè) | 砂漿配合比 | 1 |
混凝土配合比 | 1 | ||
基礎(chǔ)回彈 | 8 | ||
砂分析 | 1 | ||
石分析 | 1 | ||
鋼筋保護(hù)層 | 5 | ||
樓板厚度 | 5 | ||
拉墻筋 | 10 | ||
8 | 鋼結(jié)構(gòu)檢測(cè) | / | / |
二十、商業(yè)用房4 | |||
1 | 常規(guī)檢測(cè) | 鋼筋/混凝土 | 2881.39m² |
2 | 樁基檢測(cè) | 低應(yīng)變 | / |
聲波 | / | ||
水平靜載 | / | ||
單樁靜載 | / | ||
沉降觀測(cè) | 按1個(gè)單體工程 | ||
3 | 節(jié)能檢測(cè) | 擠塑板 | 1組 |
巖棉板 | 1組 | ||
膠粘劑 | 1組 | ||
抹面砂漿 | 1組 | ||
鉆芯 | 1組 | ||
錨栓 | 1組 | ||
網(wǎng)格布 | 1組 | ||
外窗 | 1 | ||
4 | 室內(nèi)環(huán)境檢測(cè) | 全檢 | 9 |
5 | 管線檢測(cè) | PP-R管材 | 3 |
PVC-U管材 | 3 | ||
電線 | 3 | ||
電纜 | 2 | ||
電工套管 | 3 | ||
6 | 防雷檢測(cè) | 常規(guī)參數(shù)檢測(cè) | 5000 |
7 | 實(shí)體檢測(cè) | 砂漿配合比 | 1 |
混凝土配合比 | 1 | ||
基礎(chǔ)回彈 | 10 | ||
砂分析 | 1 | ||
石分析 | 1 | ||
鋼筋保護(hù)層 | 5 | ||
樓板厚度 | 5 | ||
拉墻筋 | 10 | ||
8 | 鋼結(jié)構(gòu)檢測(cè) | / | / |
(詳見第五章)。
四、供應(yīng)商邀請(qǐng)方式
公告方式:本次競(jìng)爭(zhēng)性磋商邀請(qǐng)?jiān)谖髂下?lián)合產(chǎn)權(quán)交易所招采平臺(tái)官網(wǎng)(www.swuee.com)及巴中市產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司官網(wǎng)(www.bzntjt.cn)上以公告形式發(fā)布。
五、供應(yīng)商參加本次采購活動(dòng)應(yīng)具備下列條件:
(一)一般要求:
1、具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
2、具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;
3、具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
4、具有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄;
5、供應(yīng)商及其法定代表人/主要負(fù)責(zé)人在參加本次采購活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法犯罪記錄;
6、符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件;
(二)采購項(xiàng)目要求的特殊資格性條件及其他類似效力要求:
